Le 538 gare di esperienza
di Luigi Moreschi (1966-2022)
Inizio attività: 1966 (a oggi
nessuna interruzione)
Gare disputate fino al 31 dicembre 2022 Nº 538
con 166 vetture diverse guidate in gara (86 moderne e 80 storiche)
e 270 guidate in prove libere
Piazzamenti, Assoluti e Ritiri | ||
---|---|---|
Primo di classe N° 221 (41%) Totale N° 324 (59%) volte sul podio Primi assoluti N° 91 (17%) Campionati italiani e coppe CSAI N° 8 Ritirato N° 135 (25%) volte per: |
||
Vittorie assolute ottenute nelle Gare in pista
DATA |
GARA / PISTA |
AUTO | VALIDITA' |
PIAZZAMENTO |
15/08/1974 | Misano Trofeo Adriatico |
De Toamso Pantera | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
28/11/1976 | Magione | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
25/04/1977 | 7° Giro dell'Umbria | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
23/10/1977 | 6 Ore di Vallelunga | Porsche 935 | Campionato Mondiale Marche |
1° Assoluto |
28/05/1978 | Misano AC Torino |
Osella PA6 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
11/06/1978 | 3 Ore di Pergusa | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
15/04/1979 | Pasqua del Pilota Magione |
BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
01/05/1979 | Giro dell'Umbria | BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
10/06/1979 | 3 Ore di Pergusa | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
18/08/1979 | Magione | BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
23/09/1979 | Coppa Città di Enna | BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
30/09/1979 | Vallelunga | BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
04/11/1979 | Trofeo Nappi Vallelunga |
BMW 320 Gruppo 5 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
25/05/1980 | 3 Ore di Pergusa | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
18/09/1988 | Magione | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
02/10/1988 | Magione | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
16/10/1988 | Magione | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
20/03/1989 | 2 Ore di Misano | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
09/04/1989 | 2 Ore di Vallelunga | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
11/06/1989 | Imola Ferrari Day |
Ferrari 308 Carma FF |
1° Assoluto | |
21/10/1990 | Trofeo Alberto Ascari Monza |
Lotus 23 | Campionato Europeo |
1° Assoluto |
19/04/1992 | Mugello | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
08/11/1992 | Magione Historic Challange |
Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
15/11/1992 | Mugello | Osella PA12 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
21/03/1993 | Magione | Merlyn MK6 Lotus 1600 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto |
09/12/2001 | 2 Ore di Magione | BMW 2800 CS | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
04/05/2003 | Magione | BMW 2800 CS | Campionato Italiano |
1° Assoluto |
22/10/2006 | 30 Km di Vallelunga | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
17/06/2007 | 2 Ore del Mugello | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
09/12/2007 | 2 Ore di Magione | Porsche 3000 RSR | Campionato Italiano |
1° Assoluto del 2° Raggruppamento |
18/05/2008 | 2 Ore di Misano | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
05/04/2009 | Monza 1 Ora |
Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
26/07/2009 | 2 Ore di Misano | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
06/12/2009 | 2 Ore di Magione | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
18/07/2010 | 2 Ore di Misano | Chevron B16 BMW 2000 |
Campionato Italiano |
1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
2 Ore di Paul Ricard | Chevron B16 BMW 2000 |
V di V | 1° Assoluto del 1° Raggruppamento |
Vittorie assolute ottenute nelle Gare in salita
ANNO |
GARA |
AUTO |
PROVINCIA |
1974 |
Coppa alta Garfaniana Trofeo Cecchini | De Tomaso Pantera - Gruppo 3 |
LU |
1976 |
Pieve S. Stefano – Passo dello Spino |
Porsche 3000 RSR |
AR |
1976 |
Trofeo Luigi Deiana Burcei |
Osella PA2 - Ford BDA 2000 |
CA |
1977 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
Porsche 3000 RSR |
TR |
1977 |
Gubbio – Madonna della Cima |
Porsche 3000 RSR |
PG |
1977 |
San Giustino – Bocca Trabaria |
Porsche 3000 RSR |
AR |
1978 |
Alcamo – Monte Bonifacio |
Osella PA6 - BMW 2000 |
TP |
1979 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
Osella PA7 - BMW 2000 |
TR |
1979 |
Gubbio – Madonna della Cima |
BMW 320 Gruppo 5 |
PG |
1979 |
Ponte Tocci – Castel Rigone |
BMW 320 Gruppo 5 |
PG |
1979 |
Salita di Tuoro |
BMW 320 Gruppo 5 |
PG |
1979 |
San Giustino – Bocca Trabaria |
BMW 320 Gruppo 5 |
AR |
1988 |
Cividale – Castelmonte |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
UD |
1988 |
Piancamuno – Monte Campione |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BS |
1988 |
Salita Val Martello |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BZ |
1988 |
Susa – Moncenisio |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
TO |
1988 |
Trofeo Città di Amatrice |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
RI |
1989 |
Cividale – Castelmonte |
Lotus 23 B - Lotus 1600 |
UD |
1989 |
Pieve S. Stefano – Passo dello Spino |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
AR |
1989 |
Rocca San Casciano |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
FO |
1991 |
Cividale – Castelmonte |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
UD |
1992 |
Cividale – Castelmonte |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
UD |
1992 |
Coppa Nissena |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
CL |
1993 |
Cividale – Castelmonte |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
UD |
1993 |
Coppa do Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1993 |
Vergato – Cerelio |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BO |
1994 |
Cividale – Castelmonte |
Lola T212 - Ford BDG 2000 |
UD |
1994 |
Coppa del Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1994 |
Piancamuno – Monte Campione |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BS |
1994 |
Vittorio Veneto – Cansiglio |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1995 | Caprino - Spiazzi | Merlyn MK6 - Lotus 1600 | VR |
1995 |
Coppa del Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1995 |
Pedavena – Croce d’Aune |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1995 |
Vittorio Veneto – Cansiglio |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1996 |
Coppa del Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1996 |
Gubbio – Madonna della Cima |
Merlyn MK4 - Lotus 1600 |
PG |
1996 |
Pedavena – Croce d’Aune |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1997 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
TR |
1997 |
Coppa della Consuma |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
FI |
1997 |
Coppa del Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1997 |
Pedavena – Croce d’Aune |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1997 | Vittorio Veneto – Cansiglio | Merlyn MK6 - Lotus 1600 | BL |
1998 |
Malegno – Borno |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BS |
1998 |
Pedavena – Croce d’Aune |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
BL |
1999 |
Coppa del Chianti Classico |
Merlyn MK6 - Lotus 1600 |
SI |
1999 |
Malegno – Borno |
Chevron B36 - Lancia Turbo |
BS |
2001 |
Camucia – Cortona |
March 75S - BWM 200 |
AR |
2001 |
Cividale – Castelmonte |
March 75S - BWM 200 |
UD |
2001 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
March 75S - BWM 200 |
TR |
2001 |
Caprino - Spiazzi |
March 75S - BWM 200 |
VR |
2002 |
Camucia – Cortona |
De Tomaso Pantera - Gruppo 4 |
AR |
2002 |
Cividale – Castelmonte |
Osella PA7 - BMW 1600 |
UD |
2002 |
Salita al Castello di Radicondoli |
Chevron B19 - Ford BDH 1300 |
SI |
2003 |
Coppa del Chianti Classico |
De Tomaso Pantera - Gruppo 4 |
SI |
2015 | Nave Sant'Eusebio | March 79S DFV 3,0 L | BS |
2016 | Salita del Costo | Osella PA9 | VI |
Autodromi in cui ha gareggiato (n° 46)
AUTODROMO |
VERSIONE |
PROVINCIA |
A1 Ring | 4,323 Km | (A) |
Adria | 2,702 Km | RO |
Autodromo del Levante | 1,575 Km | BA |
Autodromo di Franciacorta | 3,042 Km | BS |
Autodromo di Modena (solo prove) | 1966 | MO |
Casale Monferrato | 2,460 Km | AL |
Dijon Prenois | 3,800 Km | (F) |
Ganzirri (solo prove) | TP | |
Hockenheim | 4,213 Km | (D) |
Imola | 3 versioni | BO |
Magione | 2 versioni | PG |
Magny-Cours | 3,847 Km | (F) |
Monza - Junior | 2,405 Km | MZ |
Monza - Stradale | 5,800 Km | MZ |
Monza - Stradale + Sopraelevata | 10,050 Km | MZ |
Mugello | 5,245 Km | FI |
Nürburgring | 20,832 Km | (D) |
Nürburgring | 4,542 Km | (D) |
Nürnberg | 2,300 Km | (D) |
Osella Volpiano(solo prove) | TO | |
Osterreich ring | 5,911 Km | (A) |
Paul Riccard | 5,860 Km | (F) |
Pergusa | 3 versioni | EN |
Rastellino | 0,600 Km | MO |
Salzburgring | 4,255 Km | (A) |
Santamonica di Misano Adriatico | 3 versioni | RN |
Spa Francorchamps | 6,940 Km | (B) |
Tazio Nuvolari - Cervesina | 2,804 Km | PV |
Vallelunga - corto | 2 versioni | RM |
Vallelunga - lungo | 3 versioni | RM |
Varano de' Melegari | 4 versioni | PR |
Squadre e Scudiere in cui ha gareggiato (n° 33)
SCUDERIA |
PROVINCIA |
Scuderia Tazio Nuvolari |
Mantova |
Britisch Racing |
Gran Bretania |
Poggi Squadra Corse |
Mantova |
Abarth Corse |
Torino |
Gipsy Autoracing |
Milano |
Scuderia Brescia Corse |
Brescia |
AMS Autoracing |
Bologna |
Nettuno | Bologna |
Vesuvio | Napoli |
Escolette | Milano |
Grifone | |
Scuderia Mirabella |
Brescia |
Scuderia Ateneo |
Palermo |
Scuderia Tricolore |
Reggio Emilia |
Mirabella Mille Miglia |
Brescia |
Lucchini & C. |
Mantova |
Visauto |
Cremona |
Scuderia Torino Corse |
Torino |
De Tomaso Automobili spa |
Modena |
Mirabella Racing |
Brescia |
Sivama Motor |
Novara |
Jolly Club |
Milano |
Sportwagen |
Modena |
Porche Club Italia | |
Ferrari Club Italia | |
Club Sport Italia | |
Piave Jolly Club |
Treviso |
Sport Italia Team |
Brescia |
Circolo della Biella |
Modena |
Gare Classiche |
Arezzo |
Sport Italia World |
Brescia |
Team Italia |
Firenze |
AB Motorsport |
Bologna |
Tazio Nuvolari Italia | Mantova |
Elenco auto guidate in gara (n° 161)
Auto Moderne (n° 86)
MARCA e TIPO VETTURA | CATEGORIA | CLASSE |
Austin Healey Sprite | GR4 | 1000 |
Morris Cooper S 1000 | T2 | 1000 |
Abarth 695 SS | T2 | 700 |
Abarth 850 TC | T2 | 850 |
Brabham BT 21 | F3 | |
Austin Cooper S 1150 | T2 | 1150 |
3 Fiat Abarth OT 1300 | Sport | 1300 |
AMS 1000 | SP | 1000 |
Abarth 2000 SE 010 | Sport | 2000 |
Fiat Abarth 595 | T2 | 600 |
Gipsy P 271 2000 | SP | 2000 |
Porsche 914/6 | GR4 | 2000 |
Dulon | F. Ford | |
AMS 271 Ford FVC | SP | 2000 |
BMW 2002 ti | T2 | 2000 |
Alpine Renault A 110 | GT4 | 1600 |
AMS 272 Ford | SP | 2000 |
Lola T 212 Ford 2000 | SP | 2000 |
Ford Escort RS 2000 | T2 | 2000 |
Chevron B 19 Ford | Sport | 2000 |
Lola T 212 BDH 1300 | Sport | 1300 |
Gipsy P 273 Ferrari | SP | 2000 |
Tecno | F. Ford | |
Ford Escort Mexico | T. Mexico | |
Lola T 290 1600 Ford DBA | Sport | 1600 |
Chevron B 23 Brian Harth | Sport | 2000 |
De Tomaso Pantera 5763 | GR 3 | oltre 3000 |
Chevron B 23 BDH 1300 | Sport | 1300 |
Porche 2700 RS | GR 4 | 3000 |
AMS 1000 | Sport | 1000 |
De Tomaso Pantera GTS | GR 4 | oltre 3000 |
Chevron B 31 Ford 2000 | Sport | 2000 |
Osella PA 3 Ford 1600 | Sport | 1600 |
Porsche Carrera RSR | GR 5 | 3000 |
Osella PA 2 Ford 2000 | Sport | 2000 |
Alfa Sud TI Trofeo | T. Alfa Sud | |
Osella PA 5 BMW | Sport | 2000 |
Porsche 935 turbo | GR 5 | oltre 3000 |
Porsche RS 3000 | GR 4 | 3000 |
Osella PA 6 BMW | Sport | 2000 |
Porsche 935 biturbo | GR 5 | oltre 3000 |
Alfa Romeo GTA 1300 | GR 5 | 1300 |
BMW 320 Motorsport | GR 5 | 2000 |
Osella PA 7 BMW | Sport | 2000 |
Porsche RSR 3000 | GR 3 | 3000 |
Simca Rally 2 | TC | 1300 |
Porsche 930 3300 turbo | GR 3 | oltre 3000 |
BMW 320 2140 turbo | GR 5 | 3000 |
2 Opel Ascona 2000 SR | GR 1 , 5 | 2000 |
Lola T 380 3000 DFW | Sport | 3000 |
Lancia Stratos | GR 4 | 3000 |
Lucchini S 280 BMW | Sport | 2000 |
2 Osella PA 9 BMW | Sport | 2000 |
Lucchini 281 BMW 1420 turbo | Sport | 2000 |
Ferrari 365 GT4 BB Le Mans | Imsa | oltre 3000 |
Porsche 930 | GR 4 | oltre 3000 |
Lucchini 282 BMW | Sport | 2000 |
Osella PA 8 BMW | Sport | 2000 |
Porsche 911 SC | GR 4 | 3000 |
Lancia LC 1 1420 turbo | Sport | 2000 |
Lancia LC 2 | GR C | 3000 |
Osella PA 4 Alfa Romeo | S. Nazionale | |
Anson | F 3 | |
Porsche 930 | GR B | oltre 3000 |
Lucchini Alfa Romeo | S. Nazionale | |
Simbol S 2 189 | Sport | 2500 |
Lucchini S 84 | Sport | 2500 |
Porsche 3600 turbo | GR 5 | oltre 3000 |
Lucchini S 85 | Sport | 3000 |
Porsche 924 GTR | GR B | oltre 3000 |
Ferrari 308 Carma | GR 5 | oltre 3000 |
Simbol SN 2500 | Sport | 2500 |
Osella PA 12 BMW | Sport | 2500 |
Porsche 944 CUP | GRS | oltre 3000 |
I.R.A.A. Honda V-tech 1600 | CN P3 | 2000 |
BMW 635 Alpina turbo | GR 5 | oltre 3000 |
Osella PA 9/90 BMW M3 | CN P2 | 2500 |
Osella PA 12 BMW | Sport | 2000 |
GIPI | Sport | 1300 |
Mercedes 190E 2.5 16 | E1 | 2500 |
Auto Storiche (n° 80)
MARCA e TIPO VETTURA | CATEGORIA | CLASSE | PERIODO |
---|---|---|---|
Giulietta SZ | GTS | 1300 | F |
Lotus Elan 26R | Sport | 2000 | F |
Lotus Elan S1 | GTS | 2000 | F |
Merlyn MK6 | Sport | 2000 | F |
Ferrari 250 GTE | GTS | 3000 | F |
ISO Rivolta 340 GT | GTS | oltre 3000 | F |
3 Lotus Cortina | TC | 2000 | F |
3 Lotus 23 B | Sport | 2000 | F |
Lotus 22 | F 3 | F | |
2 Jaguar 'E' Type 3800 | GTS | oltre 3000 | F |
Lotus Elite S1 | GTS | 1300 | F |
2 Alfa Romeo GTA 1600 | TC | 2000 | F |
Bizzarrini 5300 competizione | GTS | oltre 3000 | F |
Lola T 212 Ford BDG | Sport | 2000 | G |
Elva MK 7 BMW 2000 | Sport | 2000 | F |
Morris Cooper S 1300 | TC | 1300 | F |
TWR Griffit 4700 | GTS | oltre 3000 | F |
Osella PA7 BMW 1600 | Sport | 1600 | I |
Ferrari 250 LM | Sport | 3000 | G |
Merlyn MK4 Ford | Sport | 2000 | F |
Devin Porche | GTP | 2000 | F |
BMW 2002 ti | TS | 2000 | G |
BMW 320 GR 5 | Siluette | 3000 | I |
BMW 2800 CS | TC | 3000 | G |
Ferrari 365 GT4 BB LM | GR 4 | oltre 3000 | H |
Dallara Sport | Sport | 1600 | H |
Chevron B 36 Lancia Turbo | Sport | 2000 | I |
Osella PA 7 BMW | Sport | 1600 | I |
March 75 S | Sport | 2000 | H |
De Tomaso Pantera GR 4 | GTS | oltre 3000 | H |
Chevron B 19 Cosworth | Sport | 1300 | G |
Ford Escort Cosworth RS 1600 Zakspeed | TC | 2000 | H |
Jaguar 3.4 S | TC | oltre 3000 | F |
Ferrari 250 GTE | GTS | 3000 | F |
Ford Escort Cosworth RS 1800 | TC | 2000 | H |
Alfa Romeo 33 SC | Sport | 3000 | H |
Tecno F2 | F 2 | 1600 | G |
Anson | F 3 | 2000 | I |
GRD 74S BDAN | Sport | 2000 | H |
Daren Ford MK3 | Sport | 2000 | G |
Lola 298 BMW | Sport | 2000 | I |
Grac MT14 | Sport | 2000 | H |
BMW 1600 ti | TC | 1600 | G1 |
Chevron B16 BMW | Sport | 2000 | G |
Osella PA9 | Sport | 2500 | JR |
De Tomaso Mangusta | GTP | oltre 3000 | GR |
BMW 635 Alpina | GR 5 | oltre 3000 | I |
De Tomaso Pantera GR3 | GTS | oltre 3000 | H |
Alfa Romeo GTV | GR5 | 2000 | I |
Lucchini S289 BMW | Sport | 2000 | JR |
Ford Escort BDH | TC | 1300 | H |
Porsche RSR | GTS | 3000 | H |
Lucchini SN85 | Sport | 2500 | JR |
Lola 292 BDG | Sport | 2000 | H |
Osella PA 9/90 BMW | Sport | 2500 | JR |
Lucchini SN86 Alfa Romeo | Sport | 2500 | JR |
De Tomaso Pantera GR3 | GT | oltre 3000 | H1 |
BMW csl 3.5 4V | TC | oltre 3000 | H1 |
Abarth SE010 | Sport | 2000 | GR |
Chevron B23 Cosworth BDG | Sport | 2000 | HR |
GRD S75 Cosworth BDG | Sport | 2000 | HR |
Chevron B16 Cosworth FVC | Sport | 2000 | GR |
Pontiac Firebird | TC | oltre 3000 | H1 |
Lola T70 MK3 B | Sport | oltre 3000 | GR |
March 79S DFV 3,0 L | Sport | 3000 | IR |
PRC A6 BMW M3 | Sport | 2500 | JR |
Osella PA9 | Sport | 2000 | IR |
BMW 635 csi | TC | oltre 3000 | H2 |
Bizzarrini IA3 | GTP | oltre 3000 | F |
Osella PA7 | Sport | 2000 | IR |
Maserati 3500 GT | GTS | oltre 3000 | F |
Lucchini SP90 | Sport | 2500 | JR |
Tecno F2 71 | F2 | GR |
Elenco auto guidate in prove libere (n° 270)
MARCA |
MODELLO |
CATEGORIA |
---|---|---|
Abarth | 1000 Barchetta | Sport |
Abarth | 1000 Bialbero | GT |
Abarth | 1000 Cuneo | Sport |
Abarth | 1000 OTS | GTS |
Abarth | 1000 TC | TC |
Abarth | 1000 TCR | TC |
Abarth | 1300 SE06 | Sport |
Abarth | 131 | Gruppo 4 |
Abarth | 2000 SE 04 L | Sport |
Abarth | 2000 Sport 1971 | Sport |
Abarth | 500 Zagato | GT |
Abarth | 850 Almmenanno Spider | GTP |
Abarth | 850 SS Record Monza | GT |
Abarth | Monomille | GT |
Abarth | Osella 1972 | Sport |
Abarth | OT 1300 | GT |
Abarth | OT 1300/124 | GT |
Abarth | OT 2000 seconda serie | Sport |
Abarth | OT 2000 Spider | Sport |
Abarth | SE 010 | Sport |
Abarth | SE 010 | Sport |
Abarth | SE 021 - 2000SP | Sport |
Abarth | SE 021 - 1300SP | Sport |
Abarth | Simca 1300 | GTS |
Abarth | Simca 1300 | GTS |
Abarth | Simca 2000 | GTS |
ADA | 3900 Cosworth | Gruppo C |
Alfa Romeo | 155 | Superturismo |
Alfa Romeo | 33 Sport 8C | Sport |
Alfa Romeo | 33 Strada | Sport |
Alfa Romeo | 75 Turbo | Imsa |
Alfa Romeo | 2600 Sprint Competizione | TC |
Alfa Romeo | Giulia TI Super | TC |
Alfa Romeo | Giulietta TI | TC |
Alfa Romeo | GTA M | TC |
Alfa Romeo | GTV 2005 | Gruppo A |
Alfa Romeo | GTV Turbo Delta | TC |
Alfa Romeo | TZ 1 | GTS |
Alfa Romeo | TZ 2 | Sport |
Alvis | 3200 Compressore | Sport |
AMS | 1600 AMS 76 | Sport |
AMS | 1300 AMS Lunga | Sport |
AMS | 2000 AMS | Sport |
ASA | 411 | GTS |
ASA | 1000 | GT |
Ardua | Sport 1600 | Sport |
Audi | 4 Turbo | TC |
Austin | Hilley 3000 | GTS |
Bizzarrini | 5300 Strada | GTS |
Bizzarrini | 5300 Corsa | GTS |
Bizzarrini | 5300 Spider | GTP |
Bizzarrini | P38 GM 8200 | Sport |
BMW | 2002 | TS |
BMW | 2002 Schnitzer Turbo | Gruppo 5 |
BMW | 2500 E36 | TC |
BMW | 3000 CSi | TS |
BMW | 3000 CSL | Gruppo 5 |
BMW | 3000 CSL | TC |
BMW | 635 | Gruppo 2 |
BMW | 635 | Gruppo A |
BMW | 635 M Turbo | Gruppo 5 |
BMW | M3 E30 2300 | Gruppo A |
BMW | M3 E30 2500 | Gruppo A |
BMW | M3 TD E46 | Gruppo N VD2 |
Bogani | 290 - 3000 Alfa Romeo | Sport |
Borghi | AR 2500 | Sport |
Brabham | BT12 | F5000 |
Branca | F3 | Formula 3 |
Bugatti | EB310S | GT |
Chevron | B 16 C Ford 2000 FVC | Sport |
Chevron | B 19 Ford 1300 | Sport |
Chevron | B 19 Ford 1600 BDA | Sport |
Chevron | B 19 Ford 2000 BDG | Sport |
Chevron | B 19 Ford 2000 FVC | Sport |
Chevron | B 25 1600 | Formula 2 |
Chevron | B 27S Cosworth DFV 3000 | Sport |
Chevron | B 36 Schnitzer Turbo | Sport |
Chevrolette | Corvette 1964 5300 | GTS |
Chevrolette | Corvette 1965 5300 | GTS |
Chevrolette | Corvette 1957 4900 | GTS |
Citroen | DS 19 | TC |
Dallara | 1000 Sport | Sport |
Dallara | 1300 Sport | Sport |
Dallara | F3 87 | Formula 3 |
Dallara | F3 90 | Formula 3 |
Dallara | X 1 9 1600 | Gruppo 5 |
De Sanctis | F3 1970 | Formula 3 |
De Tomaso | 5000 Sport | Sport |
De Tomaso | Pantera | Gruppo 3 |
De Tomaso | Pantera | Gruppo 4 |
De Tomaso | Pantera | Gruppo 5 |
Delta | Ford 1600 TC | Sport |
Dulon | FF | Formula Ford |
Elva | MK7 BMW | Sport |
Elva | MK7 Ford | Sport |
Ensigne | F2 | Formula 2 |
Ferrari | 206 GT | GT |
Ferrari | 206 SP | Sport |
Ferrari | 250 GT | GT |
Ferrari | 250 GTO | GT |
Ferrari | 250 Boano | GTS |
Ferrari | 250 SWB | GTS |
Ferrari | 250 SWB | GTS |
Ferrari | 275 GTB | GTS |
Ferrari | 308 Imsa | Imsa |
Ferrari | 308 GTB Imsa | Imsa |
Ferrari | 308 GT4 | Gruppo 5 |
Ferrari | 308 GTB | GTS |
Ferrari | 330 P1 | Sport |
Fiat | 124 Spider | Gruppo 4 |
Fiat | 124 Abarth | Gruppo 4 |
Fiat | 126 | Gruppo 5 |
Fiat | 131 Abarth | Gruppo 4 |
Fiat | 2300S | TC |
Ford | Capri 2600 RS | TC |
Ford | Capri 3400 CAA | TC |
Ford | Escort RS | Gruppo 5 |
Ford | Escort RS 1300 | TC |
Ford | Escort RS 1600 | TC |
Ford | Escort RS 2000 | TC |
Ford | Escort Twin Cam | TC |
Ford | GT 40 MK1 | GTS |
Ford | GT 40 MK2 | GTP |
Ford | Mustang | TC |
Ford | Shelby | GTS |
Ford | Sierra Cosworth | TC |
Genie | 5300 Canam | Sport |
Genie | MK7 | Sport |
Giannini | 650 | TC |
GRD | 373 !600 | Formula 3 |
GRD | S73 1300 | Sport |
GRD | S75 2000 | Sport |
ISO Rivolta | 340 GT | GTS |
Jaguar | C | Sport |
KMW | Porsche | Sport |
Lancia | 037 EV. 3 | Gruppo B |
Lancia | Delta | Gruppo A |
Lancia | Flavia Coupe 1800 | TC |
Lancia | Fulvia Coupe | Gruppo 4 |
Lancia | Fulvia Zagato 1300 | GTS |
Lancia | HF 1600 | Gruppo 4 |
Lancia | LC1 | Sport |
Lancia | Stratos | Gruppo 4 |
Lola | 290 Ford 2000 | Sport |
Lola | 292 BDG 2000 | Sport |
Lola | 294 Brian Hart 420 R 2000 | Sport |
Lola | 296 BMW M12 | Sport |
Lola | 496 Ford 1300 | Sport |
Lola | B02/50 Zytec | Formula 3000 |
Lola | T212 | Sport |
Lola | T290 Ford 1600 | Sport |
Lola | T380 Cosworth DFW 3000 | Sport |
Lola | T70 Spider | Sport |
Lotus | 6 | Sport |
Lotus | 7 | Sport |
Lotus | 11 Coventri Climax | Sport |
Lotus | 11 Stanguellini | Sport |
Lotus | 22 F3 | Formula 3 |
Lotus | 27 F3 | Formula 3 |
Lotus | 47 | GTP |
Lotus | Cortina | TC |
Lotus | Elan | GTS |
Lotus | Elan S 2 | GTS |
Lotus | Elite 1300 | GT |
Lotus | Europa Ford | GTS |
Lotus | Europa Renault | GTS |
Lucchini | 85 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | 89 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | 90 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | 96 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | CN4 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | S183 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | S186 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | S280 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | SN86 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | SN87 Alfa Romeo 2500 | Sport |
Lucchini | CN07 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | P08 Alfa Romeo 3000 | Sport |
Lucchini | P198 Alfa Romeo 3000 | Sport |
March | 713M F2 | Formula 2 |
March | 713M F3 | Formula 3 |
March | 73 S BMW | Sport |
March | 74 S BMW | Sport |
March | 75 S BMW | Sport |
March | 79 S DFV | Sport |
March | 752 F2 | Formula 2 |
March | 762 F2 | Formula 2 |
March | 763 F3 | Formula 3 |
March | 763 F3 | Formula 3 |
March | 792 BMW | Formula 2 |
Marcos | 1600 GT | GTs |
Marcos | 3000 | GT |
Mercury | Ford | Sport |
Maserati | Barchetta Biturbo | Sport |
McLaren | M8E | Canam |
Mc Namara | Ford 1600 | Sport |
Merlyn | MK4 | Sport |
Merlyn | MK6 | Sport |
MP | F3 Toyota | Formula 3 |
Muccini | 58T/3 - Lotus 1300 | Sport |
Opel | Ascona 400 | Gruppo 4 |
Opel | Commodor | TC |
Opel | Monza | Gruppo 4 |
Osca | Fissore 1600 | GT |
Osca | MT4 | Sport |
Osca | Zagato 1600 | GTS |
Osella | PA 10 Ford | Sport |
Osella | PA 12 BMW 2500 | Sport |
Osella | PA 12 Cosworth DFV | Sport |
Osella | PA 16 Alfa Romeo | Sport |
Osella | PA 20 A BMW | Sport |
Osella | PA 20 IMSA BMW | Osella |
Osella | PA 20S Alfa Romeo 24v | E2 |
Osella | PA 5 BMW | Sport |
Osella | PA 6 | Sport |
